![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
トップページ>>委員会等>>荒瀬ダム撤去フォローアップ専門委員会>>委員会資料等>>動画資料集 |
動画資料集…第12回荒瀬ダム撤去フォローアップ専門委員会 |
項 目 | 動 画 (YouTubeの動画を掲載しています。) |
||
動画1 | 動画名称 | ダム上下流域の状況(約107m3/s) | |
撮影日 | 2017年4月28日 | ||
説 明 | 第12回荒瀬ダム撤去フォローアップ専門委員会で使用したパワーポイント資料7ページの動画です。 ダム周辺の状況を、ダム下流域から上流に向かってドローンで撮影しました。 【3秒~】ダム下流にある道の駅さかもと付近です。 みお筋部撤去後に堆積した砂州の状況です。 【32秒~】ダム撤去の進捗状況がわかると思います。 ダム付近は左岸(向かって右)に砂州ができていますが、時間が経てば徐々に下流へと発達するものと考えております。 既に左岸側の水中にうっすらと堆積土砂が確認できます。 |
||
動画2 | 動画名称 | ダム上下流域の状況(約107m3/s) | |
撮影日 | 2017年4月28日 | ||
説 明 | 第12回荒瀬ダム撤去フォローアップ専門委員会で使用したパワーポイント資料8ページの動画です。 ダム周辺の状況を、ダム上流域から下流に向かってドローンで撮影しました。 【3秒~】佐瀬野地区の小又瀬(こまたのせ)が左岸側に確認できます。 【40秒~】右岸側に映っているのは発電の水を取水していた取水口、左岸側下流の魚道は護岸として残す計画となっています。 【1分27秒~】みお筋部撤去後に現れた堆積土砂(砂州)の状況です。 |
||
動画3 | 動画名称 | 荒瀬ダム第1門柱(非越流部)発破 | |
撮影日 | 2016年11月11日 | ||
説 明 | 第12回荒瀬ダム撤去フォローアップ専門委員会で使用したパワーポイント資料49ページの動画です。 平成28年11月11日に実施した荒瀬ダムの第1門柱下部(非越流部)の発破状況です。 発破後の撤去のため、上下流に仮設盛土を行っています。 国道に飛散することが無いよう発破を効かせる方向をコントロールして、予定していた川側のヤード内へ破砕することができました。 ダム下流右岸から撮影 |
||
動画4 | 動画名称 | 荒瀬ダム第1門柱(非越流部)発破 | |
撮影日 | 2016年11月11日 | ||
説 明 | 第12回荒瀬ダム撤去フォローアップ専門委員会で使用したパワーポイント資料49ページの動画です。 【動画3】を別の角度から撮影したものです。 ダム位置(右岸)から撮影 |
||
動画5 | 動画名称 | 荒瀬ダム堤体越流部上部発破 | |
撮影日 | 2016年12月13日 | ||
説 明 | 第12回荒瀬ダム撤去フォローアップ専門委員会で使用したパワーポイント資料50ページの動画です。 平成28年12月13日に実施した荒瀬ダムの堤体越流部上部の発破状況です。 コンクリート量がかなりあるため4回に分けて発破しており、これは3回目の発破になります。小さく破砕できています。 |
||
動画6 | 動画名称 | 荒瀬ダム堤体越流部下部発破 | |
撮影日 | 2017年1月24日 | ||
説 明 | 第12回荒瀬ダム撤去フォローアップ専門委員会で使用したパワーポイント資料51ページの動画です。 平成29年1月24日に実施した荒瀬ダムの堤体越流部下部の発破状況です。 水中部の発破になります。発破効率を上げるため、上下流側の土砂を掘削しております。水中でも想定どおり破砕することができました。 ダム位置(右岸)から撮影 |
||
動画7 | 動画名称 | 荒瀬ダム堤体越流部下部発破 | |
撮影日 | 2017年2月10日 | ||
説 明 | 第12回荒瀬ダム撤去フォローアップ専門委員会で使用したパワーポイント資料52ページの動画です。 平成29年2月10日に実施した荒瀬ダムの堤体越流部下部の発破状況です。 川へ濁水が出ないように下流側に盛土を造って発破しました。これまで4年間の実績を生かし、かなり想定と合う形で発破することができました。 ダム位置(下流左岸)から撮影 |
熊本県企業局 工務課 |
〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 |
TEL:096-333-2601 FAX:096-384-9114 |
mail:arase-dam@pref.kumamoto.lg.jp |